Preise Strandbad Gmunden 2021
| Tageskarte | ab 16 Uhr | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 6,00 | 4,00 |
| Schüler, Lehrlinge, Studenten ab 15 bis 26 J. | 3,50 | 2,50 |
| Behinderte | 3,50 | 2,50 |
| Senioren u. Pensionisten ab 60 J. / mit Ausweis | 4,00 | 2,50 |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 2,50 | 1,50 |
| Familienkarte 1 EW + 1 Kind | 7,00 | 5,00 |
| Familienkarte 1 EW + 2 od. mehr Kinder | 9,50 | 7,50 |
| Familienkarte 2 EW + Kinder | 13,00 | 11,00 |
Saisonkarte mit Kabine
| 2 Erwachsene | 218,00 |
| Familienkarte/2 EW + Kinder bis 18 Jahre | 240,00 |
Saisonkarte ohne Kabine
| Erwachsene | 86,00 |
| Schüler, Lehrlinge, Studenten ab 15 bis 26 J. | 42,00 |
| Behinderte | 42,00 |
| Senioren u. Pensionisten ab 60 J. / mit Ausweis | 59,00 |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren | 28,00 |
| Familienkarte 1 EW + Kinder bis 14 Jahre | 106,00 |
| Familienkarte 1 EW + Kinder bis 18 Jahre | 128,00 |
| Familienkarte 2 EW + Kinder bis 18 Jahre | 185,00 |
Gruppentarif ab 15 Personen
| Erwachsene | 4,50 |
| Schüler, Kinder u. Jugendl. 6 bis 18 J. | 2,50 |
| Schulklassen Gmunden und Umgebung | 1,00 |
Leihgebühr
| Sonnenliege (Kaution € 15,00) | 5,00 |
| Sonnenschirm (Kaution € 15,00) | 3,00 |
| Tageskabine (Kaution Schlüssel € 10,00) | 5,00 |
| Tageskästchen (Kaution Schlüssel € 10,00) | 2,00 |

